Номер телефона горячей линии по соблюдению температурного режима (3852)20-64-07.
| Дата/помещения/адрес |
Учебные комнаты N 21-23 С |
Актовый зал N 18-24 С |
Фойе N 18-23С |
Другие помещения N 19-23 С |
||||
| Комсомольский, 77 | 9 Мая, 4 | Комсомольский, 77 | 9 Мая, 4 | Комсомольский, 77 | 9 Мая, 4 | Комсомольский, 77 | 9 Мая, 4 | |
| 01.11.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 05.11.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 18 | 19 | 18 |
| 06.11.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 07.11.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 10.11.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 19 | 18 |
| 11.11.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 19 | 18 |
| 12.11.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| 13.11.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 19 | 18 |
| 14.11.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| 17.11.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 18.11.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 19.11.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| 20.11.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| 21.11.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 19 | 18 |
| 24.11.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| 25.11.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 19 | 19 |
| 26.11.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| 27.11.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 19 | 18 |
| 28.11.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 18 | 19 |
Версия для слабовидящих

























