Температурный режим в октябре
Номер телефона горячей линии по соблюдению температурного режима: (3852)20-64-07.
| Дата/помещения/адрес |
Учебные комнаты N 21-23 С |
Актовый зал N 18-24 С |
Фойе N 18-23С |
Другие помещения N 19-23 С |
||||
| Комсомольский, 77 | 9 Мая, 4 | Комсомольский, 77 | 9 Мая, 4 | Комсомольский, 77 | 9 Мая, 4 | Комсомольский, 77 | 9 Мая, 4 | |
| 01.10.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 02.10.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 18 | 19 |
| 03.10.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 06.10.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 18 | 19 |
| 07.10.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 08.10.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 18 | 19 | 18 |
| 09.10.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 10.10.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 13.10.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 14.10.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 18 | 19 |
| 15.10.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| 16.10.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| 17.10.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| 20.10.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| 21.10.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 22.10.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 23.10.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 19 | 18 |
| 24.10.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 19 | 18 |
| 27.10.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 19 | 18 |
| 28.10.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 29.10.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 18 | 19 |
| 30.10.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 19 | 18 |
| 31.10.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 19 | 18 |
Версия для слабовидящих

























