Номер телефона горячей линии по соблюдению температурного режима (3852)20-64-07.
|
Дата/ помещения/ адрес |
Учебные комнаты N 21-23 С |
Актовый зал N 18-24 С |
Фойе N 18-23С |
Другие помещения N 19-23 С |
||||
|
Комсомольский, 77 |
9 Мая, 4 |
Комсомольский, 77 |
9 Мая, 4 |
Комсомольский, 77 |
9 Мая, 4 |
Комсомольский, 77 |
9 Мая, 4 |
|
| 01.12.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 02.12.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 19 | 18 |
| 03.12.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| 04.12.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 19 | 18 |
| 05.12.25 | 23 | 23 | 22 | 23 | 19 | 18 | 19 | 18 |
| 08.12.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| 09.12.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| 10.12.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 19 | 18 |
| 11.12.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| 12.12.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 19 | 18 |
| 15.12.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| 16.12.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 19 | 18 |
| 17.12.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| 18.12.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 19 | 18 |
| 19.12.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| 22.12.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 19 | 18 |
| 23.12.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 19 | 18 |
| 24.12.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| 25.12.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 19 | 18 |
| 26.12.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| 29.12.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 30.12.25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 19 | 18 |
Версия для слабовидящих

























